Marcador Desporto
Texto: Augusto Campos | Luanda
_____
Classificações ANGOLA: Girabola | |||||
30.03. 15:00 | Progresso | ASA | 2 : 1 | ||
30.03. 14:30 | Caála | Libolo | 0 : 1 | ||
30.03. 14:30 | Desportivo Huila | Sagrada | 0 : 1 | ||
30.03. 14:30 | Primeiro de Maio | Interclube | 0 : 2 | ||
29.03. 15:00 | Kabuscorp | Primeiro de Agosto | 3 : 2 | ||
29.03. 15:00 | Onze Bravos | Sporting de Cabinda | 0 : 1 | ||
29.03. 14:30 | Benfica do Lubango | Luanda | 1 : 1 | ||
23.03. 15:00 | Primeiro de Agosto | Desportivo Huila | 2 : 1 | ||
23.03. 15:00 | Uniao do Uige | Benfica do Lubango | 2 : 0 | ||
22.03. 15:00 | Kabuscorp | Primeiro de Maio | 2 : 1 | ||
22.03. 15:00 | Sagrada | Onze Bravos | 0 : 0 | ||
22.03. 14:30 | Sporting de Cabinda | Caála | 0 : 0 | ||
22.03. 14:00 | Libolo | Progresso | 1 : 0 |
Mostrar mais jogos |
ClassificaçõesANGOLA: Girabola | |||||
05.04. 14:00 | Libolo | Onze Bravos | |||
05.04. 14:00 | Sagrada | Kabuscorp | |||
05.04. 14:00 | Uniao do Uige | Progresso | |||
05.04. 14:30 | ASA | Caála | |||
05.04. 14:30 | Sporting de Cabinda | Desportivo Huila | |||
05.04. 16:00 | Interclube | Benfica do Lubango | |||
05.04. 16:00 | Primeiro de Agosto | Primeiro de Maio | |||
09.04. 15:00 | ASA | Petro | |||
12.04. 15:00 | Caála | Uniao do Uige | |||
12.04. 15:00 | Desportivo Huila | Libolo | |||
12.04. 15:00 | Kabuscorp | Sporting de Cabinda | |||
12.04. 15:00 | Onze Bravos | ASA | |||
12.04. 15:00 | Petro | Interclube | |||
12.04. 15:00 | Primeiro de Maio | Benfica do Lubango | |||
12.04. 15:00 | Primeiro de Agosto | Sagrada | |||
12.04. 15:00 | Progresso | Luanda |
Mostrar mais jogos |
Forma |
---|
1. | Kabuscorp | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:5 | 13 | |
2. | Libolo | 5 | 4 | 1 | 0 | 6:1 | 13 | |
3. | Luanda | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:2 | 11 | |
4. | Progresso | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 10 | |
5. | Sporting de Cabinda | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:4 | 9 | |
6. | Interclube | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:3 | 9 | |
7. | Onze Bravos | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 | |
8. | Caála | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 6 | |
9. | Sagrada | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 6 | |
10. | Primeiro de Maio | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 4 | |
11. | Petro | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 | |
12. | Uniao do Uige | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:3 | 3 | |
13. | Primeiro de Agosto | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:9 | 3 | |
14. | Desportivo Huila | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:7 | 3 | |
15. | Benfica do Lubango | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:8 | 2 | |
16. | ASA | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | 1 |
ENVIAR PARA UM AMIGO...