Texto: Augusto Campos | Luanda
_______
Classificações INGLATERRA: Primeira Liga | |||||
31.03. 19:00 | Sunderland | West Ham | 1 : 2 | ||
30.03. 15:00 | Liverpool | Tottenham | 4 : 0 | ||
30.03. 12:30 | Fulham | Everton | 1 : 3 | ||
29.03. 17:30 | Arsenal | Manchester City | 1 : 1 | ||
29.03. 15:00 | Crystal Palace | Chelsea | 1 : 0 | ||
29.03. 15:00 | Southampton | Newcastle | 4 : 0 | ||
29.03. 15:00 | Stoke | Hull | 1 : 0 | ||
29.03. 15:00 | Swansea | Norwich | 3 : 0 | ||
29.03. 15:00 | West Brom | Cardiff | 3 : 3 | ||
29.03. 12:45 | Manchester Utd | Aston Villa | 4 : 1 |
Agendados
Classificações INGLATERRA: Primeira Liga | |||||
05.04. 11:45 | Manchester City | Southampton | |||
05.04. 14:00 | Aston Villa | Fulham | |||
05.04. 14:00 | Cardiff | Crystal Palace | |||
05.04. 14:00 | Hull | Swansea | |||
05.04. 14:00 | Newcastle | Manchester Utd | |||
05.04. 14:00 | Norwich | West Brom | |||
05.04. 16:30 | Chelsea | Stoke | |||
06.04. 12:30 | Everton | Arsenal | |||
06.04. 15:00 | West Ham | Liverpool | |||
07.04. 19:00 | Tottenham | Sunderland |
Classificacão |
---|
1. | Liverpool | 32 | 22 | 5 | 5 | 88:39 | 71 | |
2. | Chelsea | 32 | 21 | 6 | 5 | 62:24 | 69 | |
3. | Manchester City | 30 | 21 | 4 | 5 | 80:28 | 67 | |
4. | Arsenal | 32 | 19 | 7 | 6 | 56:37 | 64 | |
5. | Everton | 31 | 17 | 9 | 5 | 49:31 | 60 | |
6. | Tottenham | 32 | 17 | 5 | 10 | 40:44 | 56 | |
7. | Manchester Utd | 32 | 16 | 6 | 10 | 52:38 | 54 | |
8. | Southampton | 32 | 13 | 9 | 10 | 49:40 | 48 | |
9. | Newcastle | 32 | 14 | 4 | 14 | 38:47 | 46 | |
10. | Stoke | 32 | 10 | 10 | 12 | 37:45 | 40 | |
11. | West Ham | 32 | 10 | 7 | 15 | 36:42 | 37 | |
12. | Aston Villa | 31 | 9 | 7 | 15 | 34:46 | 34 | |
13. | Swansea | 32 | 8 | 9 | 15 | 45:48 | 33 | |
14. | Hull | 32 | 9 | 6 | 17 | 33:40 | 33 | |
15. | Norwich | 32 | 8 | 8 | 16 | 26:51 | 32 | |
16. | Crystal Palace | 31 | 9 | 4 | 18 | 20:39 | 31 | |
17. | West Brom | 31 | 5 | 14 | 12 | 36:48 | 29 | |
18. | Cardiff | 32 | 6 | 8 | 18 | 29:61 | 26 | |
19. | Sunderland | 30 | 6 | 7 | 17 | 28:48 | 25 | |
20. | Fulham | 32 | 7 | 3 | 22 | 31:73 | 24 |
ENVIAR PARA UM AMIGO...